Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 69502 |
|---|---|
| Giải Nhất | 72642 |
| Giải Nhì | 04474 - 23788 |
| Giải Ba | 99464 - 91324 - 1316961240 - 37704 - 66460 |
| Giải Bốn | 1056 - 6840 - 0293 - 3918 |
| Giải Năm | 3061 - 5636 - 52284776 - 9816 - 9033 |
| Giải Sáu | 755 - 637 - 737 |
| Giải Bảy | 18 - 60 - 02 - 53 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04 |
| 1 | 16, 18, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 53, 55, 56 |
| 6 | 60, 60, 61, 64, 69 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 522518 |
|---|---|
| Giải Nhất | 78039 |
| Giải Nhì | 44730 |
| Giải Ba | 48037 - 71158 |
| Giải Bốn | 79065 - 99588 - 34201 - 1448191020 - 69983 - 90134 |
| Giải Năm | 3892 |
| Giải Sáu | 3327 - 0345 - 8298 |
| Giải Bảy | 307 |
| Giải Tám | 36 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 30, 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 98 |
| Giải đặc biệt | 078469 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38420 |
| Giải Nhì | 80840 |
| Giải Ba | 21496 - 21383 |
| Giải Bốn | 37043 - 22090 - 35480 - 4938698806 - 11053 - 67982 |
| Giải Năm | 0350 |
| Giải Sáu | 4647 - 2677 - 3226 |
| Giải Bảy | 915 |
| Giải Tám | 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 43, 47 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 82, 83, 86 |
| 9 | 90, 96 |
| Giải đặc biệt | 792251 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73710 |
| Giải Nhì | 24212 |
| Giải Ba | 32387 - 18642 |
| Giải Bốn | 83172 - 35858 - 36256 - 5864387549 - 82857 - 23208 |
| Giải Năm | 4667 |
| Giải Sáu | 8122 - 8410 - 6836 |
| Giải Bảy | 092 |
| Giải Tám | 44 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 56, 57, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 203001 |
|---|---|
| Giải Nhất | 37271 |
| Giải Nhì | 08867 |
| Giải Ba | 17938 - 80375 |
| Giải Bốn | 45575 - 98693 - 73353 - 3220970197 - 02025 - 85174 |
| Giải Năm | 5401 |
| Giải Sáu | 6281 - 3330 - 0175 |
| Giải Bảy | 718 |
| Giải Tám | 31 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 31, 38 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 74, 75, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 97 |
| Giải đặc biệt | 766696 |
|---|---|
| Giải Nhất | 37221 |
| Giải Nhì | 94551 |
| Giải Ba | 51905 - 98256 |
| Giải Bốn | 34420 - 85500 - 78631 - 5461754125 - 16580 - 34930 |
| Giải Năm | 3577 |
| Giải Sáu | 1364 - 3451 - 7982 |
| Giải Bảy | 154 |
| Giải Tám | 49 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 25 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 54, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 22857 |
|---|---|
| Giải Nhất | 51386 |
| Giải Nhì | 77335 - 30735 |
| Giải Ba | 18856 - 99500 - 3903666458 - 33795 - 33105 |
| Giải Bốn | 8872 - 2380 - 7349 - 9457 |
| Giải Năm | 9494 - 0203 - 62826285 - 0787 - 8796 |
| Giải Sáu | 915 - 933 - 632 |
| Giải Bảy | 00 - 64 - 28 - 01 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 03, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 33, 35, 35, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 85, 86, 87 |
| 9 | 94, 95, 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 550785 |
|---|---|
| Giải Nhất | 86219 |
| Giải Nhì | 66424 |
| Giải Ba | 37894 - 94777 |
| Giải Bốn | 16451 - 94407 - 74552 - 0288852578 - 26189 - 91209 |
| Giải Năm | 9152 |
| Giải Sáu | 6316 - 7706 - 4137 |
| Giải Bảy | 419 |
| Giải Tám | 11 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 52 |
| 6 | |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 94 |
| Giải đặc biệt | 409072 |
|---|---|
| Giải Nhất | 95715 |
| Giải Nhì | 31142 |
| Giải Ba | 33937 - 36591 |
| Giải Bốn | 14573 - 83059 - 51913 - 2491779381 - 87592 - 78880 |
| Giải Năm | 6347 |
| Giải Sáu | 2957 - 7714 - 8360 |
| Giải Bảy | 441 |
| Giải Tám | 33 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 41, 42, 47 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 91, 92 |
| Giải đặc biệt | 825562 |
|---|---|
| Giải Nhất | 46985 |
| Giải Nhì | 57098 |
| Giải Ba | 34858 - 02855 |
| Giải Bốn | 61524 - 33643 - 46798 - 6438080927 - 94951 - 17753 |
| Giải Năm | 8250 |
| Giải Sáu | 6737 - 6599 - 2256 |
| Giải Bảy | 887 |
| Giải Tám | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 51, 53, 55, 56, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 95, 98, 98, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 583024 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70880 |
| Giải Nhì | 34423 |
| Giải Ba | 54092 - 43243 |
| Giải Bốn | 74969 - 70630 - 91637 - 6119991549 - 54015 - 96185 |
| Giải Năm | 6917 |
| Giải Sáu | 4981 - 1409 - 3451 |
| Giải Bảy | 985 |
| Giải Tám | 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 85, 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Giải đặc biệt | 547912 |
|---|---|
| Giải Nhất | 10389 |
| Giải Nhì | 63431 |
| Giải Ba | 33350 - 07799 |
| Giải Bốn | 35734 - 48148 - 43695 - 0089186585 - 66637 - 38250 |
| Giải Năm | 9940 |
| Giải Sáu | 2197 - 2955 - 9588 |
| Giải Bảy | 656 |
| Giải Tám | 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50, 50, 55, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 95, 97, 99 |
| Giải đặc biệt | 070135 |
|---|---|
| Giải Nhất | 65480 |
| Giải Nhì | 12686 |
| Giải Ba | 72651 - 92713 |
| Giải Bốn | 14488 - 15992 - 01335 - 3745483654 - 76100 - 33558 |
| Giải Năm | 9295 |
| Giải Sáu | 8311 - 5789 - 7697 |
| Giải Bảy | 965 |
| Giải Tám | 29 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 54, 54, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 86, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 15361 |
|---|---|
| Giải Nhất | 86993 |
| Giải Nhì | 28048 - 57745 |
| Giải Ba | 41322 - 93938 - 5255561505 - 86896 - 02053 |
| Giải Bốn | 4842 - 5846 - 3931 - 4697 |
| Giải Năm | 2370 - 5850 - 07275103 - 4180 - 7072 |
| Giải Sáu | 000 - 573 - 154 |
| Giải Bảy | 53 - 87 - 61 - 51 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 42, 45, 46, 48 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 54, 55 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 93, 96, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 524707 |
|---|---|
| Giải Nhất | 03889 |
| Giải Nhì | 63199 |
| Giải Ba | 87639 - 64527 |
| Giải Bốn | 84103 - 90318 - 55989 - 3314251964 - 70261 - 21814 |
| Giải Năm | 6880 |
| Giải Sáu | 7352 - 2977 - 1757 |
| Giải Bảy | 254 |
| Giải Tám | 29 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 89, 89 |
| 9 | 99 |
| Giải đặc biệt | 624994 |
|---|---|
| Giải Nhất | 24791 |
| Giải Nhì | 10230 |
| Giải Ba | 43558 - 91541 |
| Giải Bốn | 00495 - 17695 - 92607 - 6087228438 - 21670 - 40112 |
| Giải Năm | 9125 |
| Giải Sáu | 7875 - 7106 - 9438 |
| Giải Bảy | 729 |
| Giải Tám | 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 30, 38, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 94, 95, 95 |
| Giải đặc biệt | 197889 |
|---|---|
| Giải Nhất | 67231 |
| Giải Nhì | 47759 |
| Giải Ba | 60753 - 81321 |
| Giải Bốn | 62978 - 55111 - 71883 - 0157176697 - 13923 - 45643 |
| Giải Năm | 2473 |
| Giải Sáu | 5492 - 2626 - 2451 |
| Giải Bảy | 202 |
| Giải Tám | 03 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 78 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 92, 97 |
| Giải đặc biệt | 305486 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81796 |
| Giải Nhì | 01763 |
| Giải Ba | 95395 - 92308 |
| Giải Bốn | 96299 - 10421 - 42270 - 0951064110 - 75229 - 61542 |
| Giải Năm | 8871 |
| Giải Sáu | 2791 - 9922 - 5765 |
| Giải Bảy | 757 |
| Giải Tám | 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 21, 22, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 577616 |
|---|---|
| Giải Nhất | 21137 |
| Giải Nhì | 50259 |
| Giải Ba | 15083 - 28841 |
| Giải Bốn | 17268 - 16606 - 47866 - 1336318651 - 26807 - 89545 |
| Giải Năm | 7589 |
| Giải Sáu | 6109 - 7881 - 2158 |
| Giải Bảy | 373 |
| Giải Tám | 32 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 58, 59 |
| 6 | 63, 66, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 89 |
| 9 |
| Giải đặc biệt | 394213 |
|---|---|
| Giải Nhất | 02357 |
| Giải Nhì | 40111 |
| Giải Ba | 58474 - 33243 |
| Giải Bốn | 03234 - 62605 - 70316 - 5369925285 - 08422 - 00638 |
| Giải Năm | 7166 |
| Giải Sáu | 3210 - 1814 - 9574 |
| Giải Bảy | 494 |
| Giải Tám | 84 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 94, 99 |
| Giải đặc biệt | 870019 |
|---|---|
| Giải Nhất | 20167 |
| Giải Nhì | 53856 |
| Giải Ba | 38016 - 06614 |
| Giải Bốn | 79762 - 36853 - 82827 - 9295942833 - 35165 - 13794 |
| Giải Năm | 5038 |
| Giải Sáu | 8836 - 7656 - 8190 |
| Giải Bảy | 659 |
| Giải Tám | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 53, 56, 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 94 |
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 04093 |
|---|---|
| Giải Nhất | 51457 |
| Giải Nhì | 29485 - 11161 |
| Giải Ba | 79626 - 58052 - 4639946795 - 33274 - 08210 |
| Giải Bốn | 2990 - 7622 - 1306 - 0513 |
| Giải Năm | 4595 - 0986 - 60836982 - 6407 - 4489 |
| Giải Sáu | 826 - 697 - 140 |
| Giải Bảy | 14 - 32 - 84 - 00 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 26, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 83, 84, 85, 86, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 97, 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 881693 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57432 |
| Giải Nhì | 20595 |
| Giải Ba | 16543 - 30148 |
| Giải Bốn | 60488 - 14731 - 59825 - 7280869797 - 03553 - 83886 |
| Giải Năm | 0459 |
| Giải Sáu | 5112 - 3908 - 5187 |
| Giải Bảy | 258 |
| Giải Tám | 79 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 87, 88 |
| 9 | 93, 95, 97 |
| Giải đặc biệt | 479837 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57158 |
| Giải Nhì | 61433 |
| Giải Ba | 69325 - 22360 |
| Giải Bốn | 85802 - 93087 - 82868 - 8386835253 - 98768 - 65148 |
| Giải Năm | 0703 |
| Giải Sáu | 2810 - 0538 - 0009 |
| Giải Bảy | 385 |
| Giải Tám | 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 37, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 60, 68, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 |
| Giải đặc biệt | 985859 |
|---|---|
| Giải Nhất | 62790 |
| Giải Nhì | 89801 |
| Giải Ba | 55951 - 34975 |
| Giải Bốn | 55161 - 31367 - 61609 - 3135604170 - 00807 - 02353 |
| Giải Năm | 4819 |
| Giải Sáu | 7707 - 9742 - 7150 |
| Giải Bảy | 825 |
| Giải Tám | 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 51, 53, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 202672 |
|---|---|
| Giải Nhất | 90977 |
| Giải Nhì | 36774 |
| Giải Ba | 47084 - 54616 |
| Giải Bốn | 31928 - 45071 - 13837 - 0455146479 - 68914 - 42981 |
| Giải Năm | 7183 |
| Giải Sáu | 1590 - 2081 - 2546 |
| Giải Bảy | 059 |
| Giải Tám | 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 81, 83, 83, 84 |
| 9 | 90 |
| Giải đặc biệt | 321311 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31228 |
| Giải Nhì | 61372 |
| Giải Ba | 90602 - 55952 |
| Giải Bốn | 06714 - 98402 - 68897 - 2667890324 - 16431 - 71528 |
| Giải Năm | 1208 |
| Giải Sáu | 4835 - 7690 - 9606 |
| Giải Bảy | 145 |
| Giải Tám | 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 06, 08 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 24, 28, 28 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 97 |
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 27404 |
|---|---|
| Giải Nhất | 63031 |
| Giải Nhì | 07886 - 87611 |
| Giải Ba | 64104 - 40247 - 3563699985 - 97920 - 16806 |
| Giải Bốn | 3604 - 3302 - 1483 - 7684 |
| Giải Năm | 2046 - 7396 - 67917731 - 3754 - 0516 |
| Giải Sáu | 440 - 964 - 439 |
| Giải Bảy | 31 - 90 - 65 - 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04, 04, 06 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 31, 31, 36, 39 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 83, 84, 85, 86 |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 598485 |
|---|---|
| Giải Nhất | 53830 |
| Giải Nhì | 24881 |
| Giải Ba | 49468 - 40260 |
| Giải Bốn | 92113 - 56776 - 80534 - 6659224653 - 74334 - 07283 |
| Giải Năm | 6198 |
| Giải Sáu | 4707 - 5720 - 0460 |
| Giải Bảy | 171 |
| Giải Tám | 54 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 92, 98 |
| Giải đặc biệt | 939749 |
|---|---|
| Giải Nhất | 00368 |
| Giải Nhì | 10624 |
| Giải Ba | 97831 - 27869 |
| Giải Bốn | 32588 - 67897 - 59225 - 9791627205 - 18410 - 21550 |
| Giải Năm | 2537 |
| Giải Sáu | 6294 - 6397 - 2805 |
| Giải Bảy | 166 |
| Giải Tám | 72 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 68, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Giải đặc biệt | 695405 |
|---|---|
| Giải Nhất | 45127 |
| Giải Nhì | 95414 |
| Giải Ba | 62307 - 41306 |
| Giải Bốn | 75568 - 78014 - 78148 - 0505600239 - 65853 - 81689 |
| Giải Năm | 1386 |
| Giải Sáu | 9910 - 9549 - 4421 |
| Giải Bảy | 883 |
| Giải Tám | 60 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 10, 14, 14 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 460324 |
|---|---|
| Giải Nhất | 07352 |
| Giải Nhì | 82652 |
| Giải Ba | 93290 - 91356 |
| Giải Bốn | 55435 - 70342 - 97671 - 9014646768 - 49330 - 95858 |
| Giải Năm | 1761 |
| Giải Sáu | 5482 - 7895 - 7706 |
| Giải Bảy | 120 |
| Giải Tám | 73 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 52, 56, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 95 |
| Giải đặc biệt | 836083 |
|---|---|
| Giải Nhất | 06437 |
| Giải Nhì | 71967 |
| Giải Ba | 38225 - 29247 |
| Giải Bốn | 48227 - 84515 - 65122 - 9125263487 - 54603 - 35492 |
| Giải Năm | 7690 |
| Giải Sáu | 2016 - 2022 - 5710 |
| Giải Bảy | 277 |
| Giải Tám | 44 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 22, 22, 25, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 92 |
| Giải đặc biệt | 563540 |
|---|---|
| Giải Nhất | 50129 |
| Giải Nhì | 62461 |
| Giải Ba | 82346 - 70997 |
| Giải Bốn | 87325 - 17513 - 51873 - 5720311666 - 42821 - 92422 |
| Giải Năm | 1645 |
| Giải Sáu | 0993 - 5932 - 9183 |
| Giải Bảy | 960 |
| Giải Tám | 74 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 22, 25, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 45, 46 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 66 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 97 |