Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 031890 |
|---|---|
| Giải Nhất | 37115 |
| Giải Nhì | 68824 |
| Giải Ba | 68570 - 10703 |
| Giải Bốn | 31653 - 81344 - 77525 - 8625802335 - 88755 - 10246 |
| Giải Năm | 4191 |
| Giải Sáu | 9915 - 4136 - 4928 |
| Giải Bảy | 107 |
| Giải Tám | 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 171770 |
|---|---|
| Giải Nhất | 48431 |
| Giải Nhì | 24493 |
| Giải Ba | 61907 - 77989 |
| Giải Bốn | 20131 - 19512 - 28884 - 1439662815 - 03514 - 49892 |
| Giải Năm | 9169 |
| Giải Sáu | 9624 - 5662 - 1506 |
| Giải Bảy | 129 |
| Giải Tám | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 417882 |
|---|---|
| Giải Nhất | 60244 |
| Giải Nhì | 15680 |
| Giải Ba | 50292 - 72214 |
| Giải Bốn | 01063 - 09072 - 54344 - 6227705784 - 54890 - 42955 |
| Giải Năm | 3270 |
| Giải Sáu | 6789 - 6066 - 1192 |
| Giải Bảy | 228 |
| Giải Tám | 87 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 80, 82, 84, 87, 89 |
| 9 | 90, 92, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 254403 |
|---|---|
| Giải Nhất | 95440 |
| Giải Nhì | 61240 |
| Giải Ba | 40399 - 64827 |
| Giải Bốn | 11048 - 16019 - 21046 - 8608260782 - 74834 - 64339 |
| Giải Năm | 6477 |
| Giải Sáu | 3012 - 9386 - 6683 |
| Giải Bảy | 252 |
| Giải Tám | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 40, 46, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 82, 83, 86 |
| 9 | 92, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 783153 |
|---|---|
| Giải Nhất | 37378 |
| Giải Nhì | 97389 |
| Giải Ba | 61855 - 60076 |
| Giải Bốn | 92946 - 62825 - 86677 - 2491713353 - 04691 - 17615 |
| Giải Năm | 8504 |
| Giải Sáu | 3509 - 4629 - 2029 |
| Giải Bảy | 947 |
| Giải Tám | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 76, 77, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 95 |