Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 88041 |
|---|---|
| Giải Nhất | 36730 |
| Giải Nhì | 73089 - 38298 |
| Giải Ba | 65757 - 45175 - 3070886796 - 92638 - 82598 |
| Giải Bốn | 7621 - 2164 - 0664 - 0022 |
| Giải Năm | 3870 - 3305 - 17521265 - 5131 - 5477 |
| Giải Sáu | 099 - 539 - 479 |
| Giải Bảy | 09 - 17 - 44 - 39 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 31, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 64, 64, 65 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 98, 98, 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 232848 |
|---|---|
| Giải Nhất | 49548 |
| Giải Nhì | 74929 |
| Giải Ba | 02432 - 01648 |
| Giải Bốn | 87560 - 03206 - 39276 - 2044440385 - 67730 - 91585 |
| Giải Năm | 4385 |
| Giải Sáu | 5014 - 2647 - 6187 |
| Giải Bảy | 231 |
| Giải Tám | 32 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32 |
| 4 | 44, 47, 48, 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 |
| Giải đặc biệt | 555879 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31829 |
| Giải Nhì | 34363 |
| Giải Ba | 65911 - 53419 |
| Giải Bốn | 43169 - 46098 - 24686 - 4549338457 - 73359 - 64191 |
| Giải Năm | 0079 |
| Giải Sáu | 2678 - 8845 - 4097 |
| Giải Bảy | 828 |
| Giải Tám | 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93, 97, 98 |
| Giải đặc biệt | 780068 |
|---|---|
| Giải Nhất | 98072 |
| Giải Nhì | 75851 |
| Giải Ba | 64227 - 55001 |
| Giải Bốn | 71203 - 54536 - 78583 - 3954431470 - 14764 - 10362 |
| Giải Năm | 5542 |
| Giải Sáu | 4329 - 3563 - 8977 |
| Giải Bảy | 803 |
| Giải Tám | 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 63, 64, 67, 68 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 126784 |
|---|---|
| Giải Nhất | 87515 |
| Giải Nhì | 51397 |
| Giải Ba | 00426 - 97887 |
| Giải Bốn | 02799 - 25538 - 00484 - 0523481297 - 87693 - 53680 |
| Giải Năm | 5240 |
| Giải Sáu | 6558 - 2162 - 1624 |
| Giải Bảy | 774 |
| Giải Tám | 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 84, 84, 87 |
| 9 | 93, 97, 97, 99 |
| Giải đặc biệt | 146131 |
|---|---|
| Giải Nhất | 83843 |
| Giải Nhì | 74923 |
| Giải Ba | 70106 - 82863 |
| Giải Bốn | 66461 - 16188 - 55805 - 3353439296 - 10192 - 19326 |
| Giải Năm | 5849 |
| Giải Sáu | 1789 - 8741 - 0978 |
| Giải Bảy | 843 |
| Giải Tám | 80 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41, 43, 43, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 92, 96 |
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 55431 |
|---|---|
| Giải Nhất | 77267 |
| Giải Nhì | 00522 - 27414 |
| Giải Ba | 99699 - 08029 - 0951538356 - 07933 - 83348 |
| Giải Bốn | 7601 - 7982 - 6403 - 4639 |
| Giải Năm | 2802 - 2552 - 43550548 - 4218 - 5636 |
| Giải Sáu | 388 - 349 - 939 |
| Giải Bảy | 18 - 64 - 63 - 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 13, 14, 15, 18, 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 31, 33, 36, 39, 39 |
| 4 | 48, 48, 49 |
| 5 | 52, 55, 56 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 990167 |
|---|---|
| Giải Nhất | 80235 |
| Giải Nhì | 08020 |
| Giải Ba | 94795 - 50129 |
| Giải Bốn | 53280 - 12514 - 10486 - 2924158221 - 55621 - 58176 |
| Giải Năm | 7771 |
| Giải Sáu | 3836 - 3118 - 6819 |
| Giải Bảy | 930 |
| Giải Tám | 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 21, 29 |
| 3 | 30, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 95 |
| Giải đặc biệt | 635811 |
|---|---|
| Giải Nhất | 89326 |
| Giải Nhì | 45935 |
| Giải Ba | 09967 - 03532 |
| Giải Bốn | 92558 - 52112 - 32540 - 6825180887 - 80319 - 25480 |
| Giải Năm | 5905 |
| Giải Sáu | 1307 - 6210 - 3320 |
| Giải Bảy | 730 |
| Giải Tám | 77 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 12, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 |
| Giải đặc biệt | 414541 |
|---|---|
| Giải Nhất | 40659 |
| Giải Nhì | 53557 |
| Giải Ba | 64802 - 64687 |
| Giải Bốn | 99398 - 15044 - 65401 - 2501950159 - 03421 - 84850 |
| Giải Năm | 8733 |
| Giải Sáu | 0281 - 5211 - 8285 |
| Giải Bảy | 158 |
| Giải Tám | 59 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 50, 57, 58, 59, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 85, 87 |
| 9 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 910609 |
|---|---|
| Giải Nhất | 54443 |
| Giải Nhì | 71339 |
| Giải Ba | 29760 - 02799 |
| Giải Bốn | 68250 - 45749 - 77640 - 1626969946 - 27999 - 11860 |
| Giải Năm | 5535 |
| Giải Sáu | 2119 - 1952 - 1335 |
| Giải Bảy | 128 |
| Giải Tám | 24 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 35, 35, 39 |
| 4 | 40, 43, 46, 49 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 60, 60, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 99, 99 |
| Giải đặc biệt | 086145 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11610 |
| Giải Nhì | 48096 |
| Giải Ba | 81492 - 82657 |
| Giải Bốn | 66368 - 74705 - 24289 - 2080368113 - 96012 - 07932 |
| Giải Năm | 9322 |
| Giải Sáu | 0549 - 7113 - 0855 |
| Giải Bảy | 413 |
| Giải Tám | 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10, 12, 13, 13, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 96 |
| Giải đặc biệt | 464117 |
|---|---|
| Giải Nhất | 62453 |
| Giải Nhì | 76727 |
| Giải Ba | 12980 - 87871 |
| Giải Bốn | 88097 - 58383 - 90020 - 9787096410 - 49910 - 89824 |
| Giải Năm | 6331 |
| Giải Sáu | 4682 - 8740 - 4769 |
| Giải Bảy | 265 |
| Giải Tám | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 17 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 80, 82, 83 |
| 9 | 92, 97 |
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 20222 |
|---|---|
| Giải Nhất | 22217 |
| Giải Nhì | 31826 - 17040 |
| Giải Ba | 39391 - 25127 - 5489333552 - 39862 - 77061 |
| Giải Bốn | 9838 - 6844 - 4719 - 2280 |
| Giải Năm | 4107 - 4023 - 59449446 - 6904 - 4687 |
| Giải Sáu | 877 - 004 - 172 |
| Giải Bảy | 27 - 09 - 80 - 87 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07, 09 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 27, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 44, 44, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 80, 80, 87, 87 |
| 9 | 91, 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 021784 |
|---|---|
| Giải Nhất | 91434 |
| Giải Nhì | 80245 |
| Giải Ba | 13079 - 93470 |
| Giải Bốn | 44764 - 20871 - 30436 - 6301047638 - 89692 - 23306 |
| Giải Năm | 6468 |
| Giải Sáu | 4684 - 9723 - 5847 |
| Giải Bảy | 384 |
| Giải Tám | 18 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 79 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 92 |
| Giải đặc biệt | 751784 |
|---|---|
| Giải Nhất | 09342 |
| Giải Nhì | 93280 |
| Giải Ba | 60248 - 34711 |
| Giải Bốn | 29567 - 33067 - 71855 - 1985260370 - 49227 - 70410 |
| Giải Năm | 0771 |
| Giải Sáu | 7870 - 3668 - 4383 |
| Giải Bảy | 604 |
| Giải Tám | 26 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 67, 67, 68 |
| 7 | 70, 70, 71 |
| 8 | 80, 83, 84 |
| 9 |
| Giải đặc biệt | 436392 |
|---|---|
| Giải Nhất | 42831 |
| Giải Nhì | 34258 |
| Giải Ba | 09722 - 69965 |
| Giải Bốn | 43413 - 76216 - 80780 - 6397619947 - 57565 - 53441 |
| Giải Năm | 4684 |
| Giải Sáu | 8472 - 6733 - 6907 |
| Giải Bảy | 014 |
| Giải Tám | 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 92 |
| Giải đặc biệt | 072034 |
|---|---|
| Giải Nhất | 51509 |
| Giải Nhì | 21919 |
| Giải Ba | 39154 - 65863 |
| Giải Bốn | 38475 - 53134 - 85901 - 1403108499 - 58544 - 90642 |
| Giải Năm | 9685 |
| Giải Sáu | 5971 - 4219 - 9214 |
| Giải Bảy | 400 |
| Giải Tám | 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 34, 34 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 906700 |
|---|---|
| Giải Nhất | 79603 |
| Giải Nhì | 07799 |
| Giải Ba | 68431 - 41546 |
| Giải Bốn | 45209 - 97827 - 64191 - 9557757456 - 28113 - 85403 |
| Giải Năm | 3702 |
| Giải Sáu | 7869 - 1197 - 7568 |
| Giải Bảy | 409 |
| Giải Tám | 18 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 03, 09, 09 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 91, 97, 99 |
| Giải đặc biệt | 301038 |
|---|---|
| Giải Nhất | 14237 |
| Giải Nhì | 77926 |
| Giải Ba | 82207 - 08736 |
| Giải Bốn | 05951 - 03188 - 44464 - 9700418736 - 09572 - 95352 |
| Giải Năm | 6303 |
| Giải Sáu | 6229 - 3819 - 6427 |
| Giải Bảy | 234 |
| Giải Tám | 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 27, 29 |
| 3 | 34, 36, 36, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 |
| Giải đặc biệt | 620947 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31580 |
| Giải Nhì | 11882 |
| Giải Ba | 44541 - 18906 |
| Giải Bốn | 81977 - 71964 - 13696 - 5077679557 - 08748 - 16803 |
| Giải Năm | 1654 |
| Giải Sáu | 7302 - 0330 - 6512 |
| Giải Bảy | 389 |
| Giải Tám | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 89 |
| 9 | 90, 96 |
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 87219 |
|---|---|
| Giải Nhất | 41662 |
| Giải Nhì | 25784 - 04591 |
| Giải Ba | 53967 - 29518 - 4900223626 - 19804 - 68246 |
| Giải Bốn | 2270 - 0353 - 0360 - 0778 |
| Giải Năm | 5711 - 8416 - 32929334 - 8232 - 4238 |
| Giải Sáu | 229 - 597 - 329 |
| Giải Bảy | 30 - 67 - 18 - 05 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 |
| 1 | 11, 16, 18, 18, 19 |
| 2 | 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 32, 34, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 62, 67, 67 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 92, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 422796 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74093 |
| Giải Nhì | 78108 |
| Giải Ba | 20341 - 28126 |
| Giải Bốn | 15219 - 61460 - 40398 - 6887906431 - 41254 - 51211 |
| Giải Năm | 6957 |
| Giải Sáu | 9323 - 6751 - 3533 |
| Giải Bảy | 139 |
| Giải Tám | 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 96, 98 |
| Giải đặc biệt | 042902 |
|---|---|
| Giải Nhất | 62642 |
| Giải Nhì | 86017 |
| Giải Ba | 60207 - 05908 |
| Giải Bốn | 83718 - 74824 - 12712 - 6578374850 - 17204 - 56237 |
| Giải Năm | 7412 |
| Giải Sáu | 5018 - 1997 - 9472 |
| Giải Bảy | 681 |
| Giải Tám | 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 08 |
| 1 | 12, 12, 17, 18, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97 |
| Giải đặc biệt | 805779 |
|---|---|
| Giải Nhất | 43351 |
| Giải Nhì | 30144 |
| Giải Ba | 26141 - 18906 |
| Giải Bốn | 22721 - 91269 - 35373 - 9469256358 - 45967 - 78063 |
| Giải Năm | 3518 |
| Giải Sáu | 9267 - 1512 - 3443 |
| Giải Bảy | 331 |
| Giải Tám | 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 63, 67, 67, 69 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 715334 |
|---|---|
| Giải Nhất | 45134 |
| Giải Nhì | 22950 |
| Giải Ba | 22571 - 69159 |
| Giải Bốn | 46723 - 26426 - 82456 - 8490352873 - 55116 - 56194 |
| Giải Năm | 6192 |
| Giải Sáu | 6985 - 9483 - 7360 |
| Giải Bảy | 634 |
| Giải Tám | 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34, 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 56, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 92, 94 |
| Giải đặc biệt | 973858 |
|---|---|
| Giải Nhất | 55011 |
| Giải Nhì | 76190 |
| Giải Ba | 34704 - 58591 |
| Giải Bốn | 19556 - 84847 - 14775 - 1265226515 - 13396 - 80016 |
| Giải Năm | 8253 |
| Giải Sáu | 0411 - 4169 - 0069 |
| Giải Bảy | 459 |
| Giải Tám | 29 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 11, 15, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 53, 56, 58, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 96 |
Kết quả xổ số Miền Bắc
| Giải đặc biệt | 46638 |
|---|---|
| Giải Nhất | 89412 |
| Giải Nhì | 72737 - 87756 |
| Giải Ba | 57974 - 99595 - 9171818521 - 91484 - 48820 |
| Giải Bốn | 4595 - 0551 - 1782 - 4512 |
| Giải Năm | 9965 - 8258 - 56905901 - 9239 - 9036 |
| Giải Sáu | 312 - 881 - 528 |
| Giải Bảy | 28 - 88 - 04 - 08 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | 12, 12, 12, 18 |
| 2 | 20, 21, 28, 28 |
| 3 | 36, 37, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 56, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải đặc biệt | 309921 |
|---|---|
| Giải Nhất | 44173 |
| Giải Nhì | 48149 |
| Giải Ba | 27011 - 10090 |
| Giải Bốn | 28628 - 62902 - 15886 - 9667658886 - 59312 - 12849 |
| Giải Năm | 0763 |
| Giải Sáu | 4164 - 9767 - 1846 |
| Giải Bảy | 675 |
| Giải Tám | 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63, 64, 64, 67 |
| 7 | 73, 75, 76 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 90 |
| Giải đặc biệt | 975162 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57726 |
| Giải Nhì | 47395 |
| Giải Ba | 42540 - 84356 |
| Giải Bốn | 06509 - 39493 - 75049 - 5933574546 - 88283 - 93112 |
| Giải Năm | 8630 |
| Giải Sáu | 3490 - 6475 - 1121 |
| Giải Bảy | 794 |
| Giải Tám | 55 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 93, 94, 95 |
| Giải đặc biệt | 479371 |
|---|---|
| Giải Nhất | 89835 |
| Giải Nhì | 91119 |
| Giải Ba | 08844 - 78495 |
| Giải Bốn | 78957 - 41180 - 14828 - 3571239179 - 24531 - 86232 |
| Giải Năm | 7175 |
| Giải Sáu | 4322 - 3278 - 1914 |
| Giải Bảy | 977 |
| Giải Tám | 44 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 483609 |
|---|---|
| Giải Nhất | 21142 |
| Giải Nhì | 78949 |
| Giải Ba | 08565 - 96836 |
| Giải Bốn | 68467 - 11539 - 93106 - 0187835414 - 57286 - 46989 |
| Giải Năm | 7744 |
| Giải Sáu | 9824 - 0704 - 5693 |
| Giải Bảy | 355 |
| Giải Tám | 66 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 66, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 93 |
| Giải đặc biệt | 364073 |
|---|---|
| Giải Nhất | 98098 |
| Giải Nhì | 10929 |
| Giải Ba | 39378 - 75131 |
| Giải Bốn | 10312 - 07650 - 98097 - 1716814320 - 62672 - 10469 |
| Giải Năm | 4377 |
| Giải Sáu | 6045 - 7270 - 8412 |
| Giải Bảy | 330 |
| Giải Tám | 39 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 98 |
| Giải đặc biệt | 728095 |
|---|---|
| Giải Nhất | 86576 |
| Giải Nhì | 74986 |
| Giải Ba | 03604 - 36162 |
| Giải Bốn | 37038 - 11688 - 12558 - 7048837137 - 84309 - 69618 |
| Giải Năm | 0823 |
| Giải Sáu | 1060 - 4986 - 4084 |
| Giải Bảy | 476 |
| Giải Tám | 74 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 84, 86, 86, 88, 88 |
| 9 | 95 |