Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 088654 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70072 |
| Giải Nhì | 70563 |
| Giải Ba | 05156 - 81418 |
| Giải Bốn | 35358 - 52300 - 60580 - 7270805960 - 15614 - 72732 |
| Giải Năm | 7550 |
| Giải Sáu | 5421 - 9015 - 6531 |
| Giải Bảy | 139 |
| Giải Tám | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 225258 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66123 |
| Giải Nhì | 99029 |
| Giải Ba | 59738 - 01342 |
| Giải Bốn | 15107 - 31618 - 15413 - 9906855355 - 54675 - 50142 |
| Giải Năm | 5945 |
| Giải Sáu | 0700 - 5203 - 8721 |
| Giải Bảy | 586 |
| Giải Tám | 30 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 21, 23, 29 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 42, 42, 45 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 644681 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70786 |
| Giải Nhì | 83402 |
| Giải Ba | 40270 - 14794 |
| Giải Bốn | 52019 - 25645 - 68071 - 7635939989 - 33310 - 05090 |
| Giải Năm | 7006 |
| Giải Sáu | 3942 - 9275 - 9757 |
| Giải Bảy | 049 |
| Giải Tám | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75 |
| 8 | 81, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 818417 |
|---|---|
| Giải Nhất | 40040 |
| Giải Nhì | 04305 |
| Giải Ba | 72005 - 38263 |
| Giải Bốn | 32060 - 89809 - 94406 - 7718757582 - 85837 - 32579 |
| Giải Năm | 4015 |
| Giải Sáu | 1851 - 1612 - 8161 |
| Giải Bảy | 246 |
| Giải Tám | 02 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05, 06, 09 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 966475 |
|---|---|
| Giải Nhất | 78670 |
| Giải Nhì | 60932 |
| Giải Ba | 36026 - 26554 |
| Giải Bốn | 55157 - 62502 - 91541 - 6939907325 - 74375 - 44254 |
| Giải Năm | 5504 |
| Giải Sáu | 8371 - 1404 - 1096 |
| Giải Bảy | 459 |
| Giải Tám | 40 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 54, 54, 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 75 |
| 8 | |
| 9 | 96, 99 |