Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 626262 |
|---|---|
| Giải Nhất | 78186 |
| Giải Nhì | 93659 |
| Giải Ba | 28240 - 00610 |
| Giải Bốn | 97381 - 42063 - 01703 - 4041727126 - 51234 - 01938 |
| Giải Năm | 1220 |
| Giải Sáu | 2527 - 4964 - 5609 |
| Giải Bảy | 838 |
| Giải Tám | 51 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 26, 27 |
| 3 | 34, 38, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | |
| 8 | 81, 86 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 388470 |
|---|---|
| Giải Nhất | 92746 |
| Giải Nhì | 73401 |
| Giải Ba | 74668 - 47298 |
| Giải Bốn | 16600 - 13360 - 84134 - 4429205607 - 90795 - 24873 |
| Giải Năm | 6870 |
| Giải Sáu | 7934 - 9559 - 0524 |
| Giải Bảy | 986 |
| Giải Tám | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 92, 95, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 560765 |
|---|---|
| Giải Nhất | 51330 |
| Giải Nhì | 40155 |
| Giải Ba | 21020 - 68129 |
| Giải Bốn | 11731 - 03976 - 88643 - 1534810619 - 03538 - 33874 |
| Giải Năm | 8354 |
| Giải Sáu | 3818 - 1332 - 7541 |
| Giải Bảy | 090 |
| Giải Tám | 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 38 |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 624288 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81810 |
| Giải Nhì | 17447 |
| Giải Ba | 29065 - 97059 |
| Giải Bốn | 96006 - 34261 - 78015 - 5574196809 - 17013 - 30237 |
| Giải Năm | 5552 |
| Giải Sáu | 9685 - 7788 - 1904 |
| Giải Bảy | 354 |
| Giải Tám | 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 06, 09 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 54, 59 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | |
| 8 | 85, 88, 88 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 808407 |
|---|---|
| Giải Nhất | 10807 |
| Giải Nhì | 82088 |
| Giải Ba | 71356 - 34790 |
| Giải Bốn | 02913 - 51704 - 49674 - 7323397798 - 64523 - 34300 |
| Giải Năm | 4314 |
| Giải Sáu | 6019 - 7016 - 6270 |
| Giải Bảy | 406 |
| Giải Tám | 43 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 07, 07 |
| 1 | 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 98 |