Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 560961 |
|---|---|
| Giải Nhất | 21475 |
| Giải Nhì | 83334 |
| Giải Ba | 15603 - 28838 |
| Giải Bốn | 08212 - 42855 - 90936 - 3790303318 - 32184 - 79986 |
| Giải Năm | 9589 |
| Giải Sáu | 2023 - 8647 - 3020 |
| Giải Bảy | 264 |
| Giải Tám | 53 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 545522 |
|---|---|
| Giải Nhất | 22421 |
| Giải Nhì | 95032 |
| Giải Ba | 56769 - 22468 |
| Giải Bốn | 49413 - 50922 - 48278 - 6966647617 - 31398 - 28034 |
| Giải Năm | 0019 |
| Giải Sáu | 6617 - 0067 - 9610 |
| Giải Bảy | 828 |
| Giải Tám | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17, 17, 19 |
| 2 | 21, 22, 22, 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 577616 |
|---|---|
| Giải Nhất | 21137 |
| Giải Nhì | 50259 |
| Giải Ba | 15083 - 28841 |
| Giải Bốn | 17268 - 16606 - 47866 - 1336318651 - 26807 - 89545 |
| Giải Năm | 7589 |
| Giải Sáu | 6109 - 7881 - 2158 |
| Giải Bảy | 373 |
| Giải Tám | 32 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 58, 59 |
| 6 | 63, 66, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 89 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 152897 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66237 |
| Giải Nhì | 36396 |
| Giải Ba | 01548 - 20024 |
| Giải Bốn | 71616 - 99257 - 21501 - 5535524832 - 62724 - 19733 |
| Giải Năm | 1877 |
| Giải Sáu | 9601 - 6778 - 4168 |
| Giải Bảy | 993 |
| Giải Tám | 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 96, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 404662 |
|---|---|
| Giải Nhất | 34252 |
| Giải Nhì | 35663 |
| Giải Ba | 97703 - 22371 |
| Giải Bốn | 07826 - 63029 - 03565 - 2165887213 - 06990 - 98619 |
| Giải Năm | 2969 |
| Giải Sáu | 4805 - 5545 - 8483 |
| Giải Bảy | 354 |
| Giải Tám | 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 62, 63, 65, 67, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90 |