Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 152011 |
|---|---|
| Giải Nhất | 34444 |
| Giải Nhì | 05190 |
| Giải Ba | 07117 - 44500 |
| Giải Bốn | 29039 - 21708 - 03729 - 5266721072 - 12489 - 29020 |
| Giải Năm | 6099 |
| Giải Sáu | 0361 - 1409 - 6635 |
| Giải Bảy | 384 |
| Giải Tám | 74 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 856081 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74328 |
| Giải Nhì | 41644 |
| Giải Ba | 06042 - 08241 |
| Giải Bốn | 01540 - 28608 - 45895 - 4732471493 - 08132 - 79484 |
| Giải Năm | 0957 |
| Giải Sáu | 9790 - 7213 - 5061 |
| Giải Bảy | 552 |
| Giải Tám | 69 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41, 42, 44 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 90, 93, 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 020311 |
|---|---|
| Giải Nhất | 62317 |
| Giải Nhì | 65060 |
| Giải Ba | 16398 - 27624 |
| Giải Bốn | 25390 - 90095 - 21874 - 2795020469 - 57860 - 16499 |
| Giải Năm | 0097 |
| Giải Sáu | 3150 - 4001 - 1943 |
| Giải Bảy | 643 |
| Giải Tám | 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 60, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97, 98, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 400517 |
|---|---|
| Giải Nhất | 30145 |
| Giải Nhì | 35928 |
| Giải Ba | 48752 - 68795 |
| Giải Bốn | 13982 - 15960 - 98215 - 4137942926 - 95169 - 48048 |
| Giải Năm | 6862 |
| Giải Sáu | 6809 - 2170 - 6439 |
| Giải Bảy | 577 |
| Giải Tám | 25 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 62, 69 |
| 7 | 70, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 699541 |
|---|---|
| Giải Nhất | 19898 |
| Giải Nhì | 90139 |
| Giải Ba | 61379 - 07856 |
| Giải Bốn | 66224 - 58357 - 82437 - 7041967900 - 93519 - 84255 |
| Giải Năm | 2845 |
| Giải Sáu | 1301 - 1297 - 6990 |
| Giải Bảy | 545 |
| Giải Tám | 43 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 45 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 97, 98 |