Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 173403 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70511 |
| Giải Nhì | 33822 |
| Giải Ba | 25883 - 32747 |
| Giải Bốn | 16643 - 69847 - 21057 - 4967491348 - 09755 - 39165 |
| Giải Năm | 6749 |
| Giải Sáu | 6368 - 6626 - 0609 |
| Giải Bảy | 426 |
| Giải Tám | 87 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 26, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 593376 |
|---|---|
| Giải Nhất | 15211 |
| Giải Nhì | 79842 |
| Giải Ba | 09514 - 16062 |
| Giải Bốn | 45629 - 88582 - 22257 - 7920154170 - 66070 - 31123 |
| Giải Năm | 0380 |
| Giải Sáu | 1677 - 7394 - 2596 |
| Giải Bảy | 785 |
| Giải Tám | 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 94, 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 635288 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57031 |
| Giải Nhì | 75029 |
| Giải Ba | 72760 - 35789 |
| Giải Bốn | 55615 - 33374 - 56184 - 9930012300 - 59985 - 66760 |
| Giải Năm | 0676 |
| Giải Sáu | 6394 - 5077 - 4691 |
| Giải Bảy | 444 |
| Giải Tám | 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 84, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 517044 |
|---|---|
| Giải Nhất | 67327 |
| Giải Nhì | 25134 |
| Giải Ba | 92004 - 86627 |
| Giải Bốn | 93895 - 48676 - 20349 - 9380342210 - 32997 - 73226 |
| Giải Năm | 4206 |
| Giải Sáu | 3397 - 8213 - 1395 |
| Giải Bảy | 240 |
| Giải Tám | 04 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95, 97, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 824350 |
|---|---|
| Giải Nhất | 30082 |
| Giải Nhì | 45015 |
| Giải Ba | 13960 - 59149 |
| Giải Bốn | 96039 - 53361 - 65548 - 5506996893 - 48386 - 14442 |
| Giải Năm | 8920 |
| Giải Sáu | 0002 - 5408 - 9266 |
| Giải Bảy | 287 |
| Giải Tám | 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 93 |