Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 184099 |
|---|---|
| Giải Nhất | 86927 |
| Giải Nhì | 37036 |
| Giải Ba | 71242 - 83931 |
| Giải Bốn | 34089 - 25265 - 95980 - 0432262008 - 02005 - 21518 |
| Giải Năm | 9558 |
| Giải Sáu | 8076 - 2280 - 0705 |
| Giải Bảy | 096 |
| Giải Tám | 38 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 325724 |
|---|---|
| Giải Nhất | 56330 |
| Giải Nhì | 09990 |
| Giải Ba | 58010 - 04904 |
| Giải Bốn | 23133 - 26778 - 46897 - 6857142553 - 46872 - 84864 |
| Giải Năm | 5446 |
| Giải Sáu | 2845 - 7921 - 0141 |
| Giải Bảy | 975 |
| Giải Tám | 26 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 24, 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 548788 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38289 |
| Giải Nhì | 41909 |
| Giải Ba | 25309 - 21165 |
| Giải Bốn | 98436 - 43009 - 20472 - 6387397121 - 64410 - 43537 |
| Giải Năm | 8490 |
| Giải Sáu | 7267 - 7977 - 9259 |
| Giải Bảy | 487 |
| Giải Tám | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 87, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 009578 |
|---|---|
| Giải Nhất | 77760 |
| Giải Nhì | 30053 |
| Giải Ba | 43999 - 36644 |
| Giải Bốn | 20932 - 01487 - 76390 - 9309717590 - 00391 - 77862 |
| Giải Năm | 1906 |
| Giải Sáu | 2704 - 0308 - 0179 |
| Giải Bảy | 562 |
| Giải Tám | 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 002377 |
|---|---|
| Giải Nhất | 15082 |
| Giải Nhì | 95790 |
| Giải Ba | 53086 - 47969 |
| Giải Bốn | 63889 - 81302 - 66729 - 3091996935 - 51264 - 90385 |
| Giải Năm | 2920 |
| Giải Sáu | 7210 - 0979 - 7583 |
| Giải Bảy | 129 |
| Giải Tám | 73 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 29, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 |
| 9 | 90 |