Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 033997 |
|---|---|
| Giải Nhất | 22060 |
| Giải Nhì | 52675 |
| Giải Ba | 81924 - 34899 |
| Giải Bốn | 93551 - 40246 - 31750 - 4003120434 - 22726 - 36554 |
| Giải Năm | 1128 |
| Giải Sáu | 4086 - 2953 - 6625 |
| Giải Bảy | 990 |
| Giải Tám | 53 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 24, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 929844 |
|---|---|
| Giải Nhất | 41291 |
| Giải Nhì | 02029 |
| Giải Ba | 97185 - 12231 |
| Giải Bốn | 09830 - 13244 - 48133 - 6306574029 - 28620 - 64552 |
| Giải Năm | 1589 |
| Giải Sáu | 1862 - 0270 - 9291 |
| Giải Bảy | 321 |
| Giải Tám | 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 052696 |
|---|---|
| Giải Nhất | 83963 |
| Giải Nhì | 84043 |
| Giải Ba | 27331 - 87663 |
| Giải Bốn | 32663 - 58973 - 93489 - 0870594815 - 71124 - 98001 |
| Giải Năm | 0892 |
| Giải Sáu | 8918 - 2806 - 6296 |
| Giải Bảy | 465 |
| Giải Tám | 43 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | |
| 6 | 63, 63, 63, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 96, 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 843919 |
|---|---|
| Giải Nhất | 37910 |
| Giải Nhì | 71855 |
| Giải Ba | 14335 - 61783 |
| Giải Bốn | 61608 - 29885 - 00492 - 3548660662 - 13226 - 34502 |
| Giải Năm | 1492 |
| Giải Sáu | 5274 - 8649 - 9249 |
| Giải Bảy | 868 |
| Giải Tám | 53 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 592097 |
|---|---|
| Giải Nhất | 90900 |
| Giải Nhì | 28471 |
| Giải Ba | 54267 - 51368 |
| Giải Bốn | 23085 - 92492 - 67846 - 5362712581 - 16997 - 12815 |
| Giải Năm | 6803 |
| Giải Sáu | 1800 - 1700 - 5404 |
| Giải Bảy | 527 |
| Giải Tám | 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 03, 04 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 97, 97 |