Sổ kết quả
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 607121 |
|---|---|
| Giải Nhất | 13671 |
| Giải Nhì | 43556 |
| Giải Ba | 53755 - 61480 |
| Giải Bốn | 56782 - 77363 - 79514 - 6845023358 - 25472 - 24256 |
| Giải Năm | 8503 |
| Giải Sáu | 4081 - 6648 - 3069 |
| Giải Bảy | 818 |
| Giải Tám | 09 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 55, 56, 56, 58 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 80, 81, 82 |
| 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 724308 |
|---|---|
| Giải Nhất | 17334 |
| Giải Nhì | 97562 |
| Giải Ba | 26543 - 12920 |
| Giải Bốn | 38636 - 04760 - 09602 - 1819131018 - 41539 - 11956 |
| Giải Năm | 1171 |
| Giải Sáu | 3529 - 0293 - 4704 |
| Giải Bảy | 693 |
| Giải Tám | 26 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 26, 29 |
| 3 | 34, 36, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 91, 93, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 310753 |
|---|---|
| Giải Nhất | 60481 |
| Giải Nhì | 74395 |
| Giải Ba | 22063 - 44403 |
| Giải Bốn | 35797 - 64630 - 07474 - 1107714196 - 73728 - 69293 |
| Giải Năm | 6434 |
| Giải Sáu | 0501 - 1231 - 0883 |
| Giải Bảy | 187 |
| Giải Tám | 75 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 31, 34 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 93, 95, 96, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 284830 |
|---|---|
| Giải Nhất | 50382 |
| Giải Nhì | 41987 |
| Giải Ba | 57814 - 97045 |
| Giải Bốn | 26707 - 18975 - 64167 - 3838471580 - 02364 - 68126 |
| Giải Năm | 1539 |
| Giải Sáu | 1495 - 7801 - 4518 |
| Giải Bảy | 200 |
| Giải Tám | 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 82, 84, 87 |
| 9 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Giải đặc biệt | 060511 |
|---|---|
| Giải Nhất | 67428 |
| Giải Nhì | 63837 |
| Giải Ba | 28390 - 62323 |
| Giải Bốn | 30409 - 41281 - 34585 - 2137969239 - 04240 - 90019 |
| Giải Năm | 4530 |
| Giải Sáu | 5812 - 6386 - 8112 |
| Giải Bảy | 309 |
| Giải Tám | 44 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 12, 19 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 85, 86 |
| 9 | 90 |